<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Půjčky a hypotéky</title>
	<atom:link href="http://www.pujcky-hypoteky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pujcky-hypoteky.com</link>
	<description>Užitečné informace pro zájemce o půjčky a hypotéky</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:33:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hypotéky? Doporučuji pozorně sledovat termíny a podmínky změny fixace</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/10/hypoteky-doporucuji-pozorne-sledovat-terminy-a-podminky-zmeny-fixace/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/10/hypoteky-doporucuji-pozorne-sledovat-terminy-a-podminky-zmeny-fixace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Prognózy hypotečního trhu nejsou moc příznivé. Loni se trh propadl o 39 % a začátek roku určitě nepotěšil bankéře ani hypoteční poradce, protože došlo opět k propadu. Optimistické naděje na opětovný růst se bohužel nevyplnily. V odhadu budoucího vývoje hypotečního trhu v tomto roce jsem spíše skeptický, protože ekonomická data nenasvědčují tomu, že bychom mohli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/10/hypoteky-doporucuji-pozorne-sledovat-terminy-a-podminky-zmeny-fixace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaro u ČSOB ve znamení nulových poplatků za zpracování hypotéky</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/06/jaro-u-csob-ve-znameni-nulovych-poplatku-za-zpracovani-hypoteky/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/06/jaro-u-csob-ve-znameni-nulovych-poplatku-za-zpracovani-hypoteky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ČSOB si pro své klienty, kteří uvažují o hypotéce, na jarní měsíce připravila výhodnou nabídku. Pro každého, kdo si od 1. března do 7. dubna sjedná hypotéku do 85 % zástavní hodnoty s pětiletou a delší fixací, připravila ČSOB bonus ve formě nulových poplatků za zpracování hypotéčního úvěru. 
„Dlouhá a studená zima končí, a proto se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/03/06/jaro-u-csob-ve-znameni-nulovych-poplatku-za-zpracovani-hypoteky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kupujete apartmán na pobřeží Španělska? Pomůže vám hypotéka</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/kupujete-apartman-na-pobrezi-spanelska-pomuze-vam-hypoteka/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/kupujete-apartman-na-pobrezi-spanelska-pomuze-vam-hypoteka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Máte již dost neustálého shánění ubytování a placení za hotely? Pokud jste se rozhodli pro nákup zahraniční nemovitosti, konkrétně domu či apartmánu ve Španělsku, máte na výběr z několika způsobů financování.

Prvním krokem je samozřejmě vývěr vhodného objektu. K tomu vám mohou pomoci např. internetové stránky Reality Španělsko, kde najdete rozsáhlou databázi všech druhů realit v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/kupujete-apartman-na-pobrezi-spanelska-pomuze-vam-hypoteka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investujete do realit ve Švýcarsku? Můžete využít hypotéku od české banky</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/investujete-do-realit-ve-svycarsku-muzete-vyuzit-hypoteku-od-ceske-banky/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/investujete-do-realit-ve-svycarsku-muzete-vyuzit-hypoteku-od-ceske-banky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Švýcarsko je zemí, která si v rámci Evropy zachovává punc výjimečnosti. Pokud jste se rozhodli koupit si zde dům či třeba apartmán, musíte počítat s tím, že nákup bude o něco komplikovanější než ve většině ostatních evropských zemí.

Nemovitosti ve Švýcarsku jsou na řádově vyšší cenové úrovni, zároveň je prodej realit do rukou cizinců v některých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/investujete-do-realit-ve-svycarsku-muzete-vyuzit-hypoteku-od-ceske-banky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Češi si loni půjčili na bydlení více než 66 miliard korun</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/cesi-si-loni-pujcili-na-bydleni-vice-nez-66-miliard-korun/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/cesi-si-loni-pujcili-na-bydleni-vice-nez-66-miliard-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tuzemské stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 66,4 miliardy korun, což je v meziročním srovnání pokles o více než 11 procent. Vyplývá to z výsledků jednotlivých spořitelen. Loni klesl rovněž zájem o nové smlouvy o stavebním spoření včetně navýšení cílových částek.
Zdroj: Týden
Celý článek naleznete zde
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/21/cesi-si-loni-pujcili-na-bydleni-vice-nez-66-miliard-korun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uvažujete o nákupu nemovitosti v USA? Poradíme vám s financováním</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/20/uvazujete-o-nakupu-nemovitosti-v-usa-poradime-vam-s-financovanim/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/20/uvazujete-o-nakupu-nemovitosti-v-usa-poradime-vam-s-financovanim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Zahraniční reality mohou být v dnešní době bezesporu dobrou investicí. Pokud o nákupu nemovitosti v USA uvažujete, zde je několik základních informací o možnostech financování.

Občané ze států Evropské unie mohou reality v USA nakupovat bez omezení. Nutné formální náležitosti se ale v jednotlivých státech unie mohou lišit.

Nákup nemovitosti můžete financovat hypotékou od české banky, musíte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/02/20/uvazujete-o-nakupu-nemovitosti-v-usa-poradime-vam-s-financovanim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace hypoték pro mladé pokračuje i letos. Ušetřete na splátkách</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/29/dotace-hypotek-pro-mlade-pokracuje-i-letos-usetrete-na-splatkach/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/29/dotace-hypotek-pro-mlade-pokracuje-i-letos-usetrete-na-splatkach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/29/dotace-hypotek-pro-mlade-pokracuje-i-letos-usetrete-na-splatkach/</guid>
		<description><![CDATA[Poklidný stav hypotečního trhu na začátku roku probralo zachování státní úrokové dotace u hypoték pro mladé. Stát ji po několikaleté odmlce poskytuje už druhým rokem. Za zmínku také stojí i uvolnění pravidel pro poskytování hypoték u Raiffeisenbank a časově omezená akce snížení úrokové sazby u Komerční banky.
Zdroj: iDnes.cz
Celý článek naleznete zde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/29/dotace-hypotek-pro-mlade-pokracuje-i-letos-usetrete-na-splatkach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banky loni poskytly hypotéky za 74,4 miliardy korun</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/21/banky-loni-poskytly-hypoteky-za-744-miliardy-korun/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/21/banky-loni-poskytly-hypoteky-za-744-miliardy-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Prosincová data potvrdila rostoucí trend v počtu a objemu poskytnutých hypoték. Díky oživení v závěru roku se bankám podařilo přehoupnout přes 70miliardovou hranici. Radost však klientům nedělají úrokové sazby. Ty navzdory očekávání zůstávají na úrovni 5,61 procent.
Zdroj: iDnes.cz
Celý článek naleznete zde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/21/banky-loni-poskytly-hypoteky-za-744-miliardy-korun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotéky nezlevňují, úroky stále kolem pěti procent</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/20/hypoteky-nezlevnuji-uroky-stale-kolem-peti-procent/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/20/hypoteky-nezlevnuji-uroky-stale-kolem-peti-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/20/hypoteky-nezlevnuji-uroky-stale-kolem-peti-procent/</guid>
		<description><![CDATA[ČNB v prosinci snížila úrokovou sazbu na historické jedno procento. Čekali byste, že díky tomu zlevní třeba hypotéky? Banky zatím nereagují. Počkejte na jaro.
Zdroj: iDnes.cz
Celý článek naleznete zde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/20/hypoteky-nezlevnuji-uroky-stale-kolem-peti-procent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanční poradna: Americká hypotéka zvládne pomoci z dluhové pasti</title>
		<link>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/15/financni-poradna-americka-hypoteka-zvladne-pomoci-z-dluhove-pasti/</link>
		<comments>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/15/financni-poradna-americka-hypoteka-zvladne-pomoci-z-dluhove-pasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/15/financni-poradna-americka-hypoteka-zvladne-pomoci-z-dluhove-pasti/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden spotřebitelský úvěr na televizi, další na dovolenou u moře, třetí na  počítač, půjčka na zaplacení školného pro děti a na dveře už klepe nutná  rekonstrukce koupelny. Podobná finanční situace je realitou v mnoha českých  domácnostech. Každý další spotřebitelský úvěr posouvá rodinu blíže k dluhové  pasti. Jak z ní ven? Možným [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pujcky-hypoteky.com/2010/01/15/financni-poradna-americka-hypoteka-zvladne-pomoci-z-dluhove-pasti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
